HES.HAMLA.67.NIPS (NIPSEXT info)
Classification Record
Classification: XXXXXXXXXXXX
Data File Control Record
Number of Periodic Sets: 1
Fixed Set
| Element Name | Group | Control | System | Restricted | Location | Length | Mode | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +FIL | False | True | True | True | 5 | 1 | A | |
| +RCN | False | True | True | True | 6 | 13 | A | |
| CHAM | False | True | False | False | 6 | 1 | A | |
| HAMID | True | True | False | False | 6 | 9 | A | |
| RECID | True | True | False | False | 6 | 13 | A | |
| PHAM | False | True | False | False | 7 | 2 | A | |
| DHAM | False | True | False | False | 9 | 2 | A | |
| VHAM | False | True | False | False | 11 | 2 | A | |
| HHAM | False | True | False | False | 13 | 2 | A | |
| DATE | False | True | False | False | 15 | 4 | A | |
| +PCN | False | True | True | True | 19 | 1 | A | |
| +SC(0) | False | True | True | True | 20 | 4 | A | |
| +BSZ | False | False | True | True | 24 | 1 | A | |
| VSZ | False | False | True | False | 28 | 4 | B | |
| POPUL | False | False | False | False | 32 | 5 | B | |
| SECUR | False | False | False | False | 36 | 3 | B | |
| DEVEL | False | False | False | False | 40 | 3 | B | |
| CLASX | False | False | False | False | 44 | 3 | B | |
| CONFX | False | False | False | False | 48 | 3 | B | |
| RECTP | False | False | False | False | 52 | 1 | A | |
| VALID | False | False | False | False | 53 | 1 | A | |
| NAME | False | False | False | False | 54 | 16 | A | |
| XNAME | False | False | False | False | 70 | 14 | A | |
| NUMB | False | False | False | False | 84 | 3 | A | |
| POINT | False | False | False | False | 87 | 8 | A | |
| NPA | False | False | False | False | 95 | 1 | A | |
| CNTL6 | False | False | False | False | 96 | 2 | A | |
| HTYPE | False | False | False | False | 98 | 3 | A | |
| CNTL7 | False | False | False | False | 101 | 2 | A | |
| RDSTA | False | False | False | False | 103 | 2 | A | |
| CLAS | False | False | False | False | 105 | 1 | A | |
| POPRE | False | False | False | False | 106 | 1 | A | |
| EVALU | True | False | False | False | 107 | 24 | A | |
| MLAC | False | False | False | False | 107 | 4 | A | |
| PLAC | False | False | False | False | 111 | 4 | A | |
| SECU | False | False | False | False | 115 | 4 | A | |
| ADPL | False | False | False | False | 119 | 4 | A | |
| HEW | False | False | False | False | 123 | 4 | A | |
| ECDV | False | False | False | False | 127 | 4 | A | |
| SCSTA | False | False | False | False | 131 | 2 | A | |
| PROB1 | False | False | False | False | 133 | 5 | A | |
| URBAN | False | False | False | False | 138 | 1 | A | |
| PROB3 | False | False | False | False | 139 | 1 | A | |
| ELECT | False | False | False | False | 140 | 3 | A | |
| PROB5 | False | False | False | False | 143 | 1 | A | |
| PROB6 | False | False | False | False | 144 | 1 | A | |
| PROB7 | False | False | False | False | 145 | 1 | A | |
| PROB8 | False | False | False | False | 146 | 1 | A | |
| VISIT | False | False | False | False | 147 | 1 | A | |
| XPROB | False | False | False | False | 148 | 19 | A | |
| VCMR | False | False | False | False | 167 | 2 | A | |
| TEAMS | False | False | False | False | 169 | 8 | A |
Periodic Set 1
| Element Name | Group | Control | System | Restricted | Location | Length | Mode | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +SC(1) | False | True | True | True | 20 | 4 | A | |
| PSSQ1 | False | True | True | False | 20 | 4 | A | |
| VSZ1 | False | False | True | False | 28 | 4 | B | |
| POPU | True | False | False | False | 32 | 40 | D | |
| VCPOP | False | False | False | False | 32 | 8 | D | |
| GVPOP | False | False | False | False | 40 | 8 | D | |
| NBPOP | False | False | False | False | 48 | 8 | D | |
| UKPOP | False | False | False | False | 56 | 8 | D | |
| TOPOP | False | False | False | False | 64 | 8 | D |
Record Count
| Record Type | Count |
|---|---|
| B | 1 |
| C | 1 |
| F | 61 |
| L | 2 |
| R | 154803 |
| ------------ | -------- |
| TOTAL | 154868 |
Data File Record Count
| Set | Count |
|---|---|
| Fixed Set | 151814 |
| Periodic Set 1 | 2989 |
| ---------------- | -------- |
| TOTAL | 154803 |